不锈钢鲍尔环填料
描述1
| 尺寸 (英寸/毫米) | 堆积密度 (304,kg/m3) | 数字 (为我)3) | 表面积 (米)2/m3) | 自由体积 (%) | 干包装系数 | |
| 1/4“ | 6*6*0.3 | 900 | 4000000 | 904 | 88.6 | 1307.4 |
| 3/8“ | 10*10*0.3 | 480 | 768000 | 482 | 93.8 | 583.8 |
| 1/2“ | 13*13*0.3 | 420 | 410000 | 415 | 4.8 | 489.2 |
| 5/8“ | 16*16*0.3 | 348 | 201000 | 344 | 95.5 | 393.2 |
| 1“ | 25*25*0.4 | 288 | 53500 | 212 | 96.2 | 229.8 |
| 1“ | 25*25*0.5 | 367 | 53500 | 216 | 95 | 237.2 |
| 1“ | 25*25*0.6 | 439 | 53500 | 219 | 94.2 | 244.1 |
| 1.5“ | 38*38*0.4 | 193 | 15180 | 143 | 97.2 | 148.4 |
| 1.5“ | 38*38*0.5 | 246 | 15180 | 145 | 96.7 | 151.7 |
| 1.5“ | 38*38*0.6 | 328 | 15000 | 146 | 95.9 | 154.6 |
| 2“ | 50*50*0.5 | 185 | 6500 | 106 | 97.5 | 128.5 |
| 2“ | 50*50*0。8 | 315 | 6500 | 108 | 96.8 | 130.5 |
| 2“ | 50*50*1.0 | 380 | 6500 | 132.5 | 96.0 | 134.0 |
| 3“ | 76*76*1.0 | 265 | 1920 | 69 | 97.4 | 79.6 |
| 3.5“ | 89*89*1.0 | 224 | 1220 | 61 | 97.1 | 66.2 |
| 包裹 : | 纸箱、巨型包、木箱 | |||||
| 容器 | 20GP | 40GP | 40HQ | 正常秩序 | 最低订购量 | 样品订单 |
| 数量 | 25立方米 | 54立方米 | 68立方米 |
| 1立方米 | 少于 5 件 |
| 交货时间 | 7天 | 14天 | 20天 | 7天 | 3天 | 库存 |
| 评论: | 允许定制制作。 | |||||
为什么化工厂要选择不锈钢鲍尔环?
在高压高温下性能稳定。
耐有机溶剂、酸和碱。
适用于真空至高压系统。
可重复使用,维护成本低。






