304不锈钢鲍尔环高效金属散填塔填料,适用于蒸馏吸收洗涤塔和汽提塔
描述1
| 尺寸 (英寸/毫米) | 堆积密度 (304,kg/m3) | 数字 (为我)3) | 表面积 (米)2/m3) | 自由体积 (%) | 干包装系数 | |
| 1/4“ | 6*6*0.3 | 900 | 4000000 | 904 | 88.6 | 1307.4 |
| 3/8“ | 10*10*0.3 | 480 | 768000 | 482 | 93.8 | 583.8 |
| 1/2“ | 13*13*0.3 | 420 | 410000 | 415 | 4.8 | 489.2 |
| 5/8“ | 16*16*0.3 | 348 | 201000 | 344 | 95.5 | 393.2 |
| 1“ | 25*25*0.4 | 288 | 53500 | 212 | 96.2 | 229.8 |
| 1“ | 25*25*0.5 | 367 | 53500 | 216 | 95 | 237.2 |
| 1“ | 25*25*0.6 | 439 | 53500 | 219 | 94.2 | 244.1 |
| 1.5“ | 38*38*0.4 | 193 | 15180 | 143 | 97.2 | 148.4 |
| 1.5“ | 38*38*0.5 | 246 | 15180 | 145 | 96.7 | 151.7 |
| 1.5“ | 38*38*0.6 | 328 | 15000 | 146 | 95.9 | 154.6 |
| 2“ | 50*50*0.5 | 185 | 6500 | 106 | 97.5 | 128.5 |
| 2“ | 50*50*0。8 | 315 | 6500 | 108 | 96.8 | 130.5 |
| 2“ | 50*50*1.0 | 380 | 6500 | 132.5 | 96.0 | 134.0 |
| 3“ | 76*76*1.0 | 265 | 1920 | 69 | 97.4 | 79.6 |
| 3.5“ | 89*89*1.0 | 224 | 1220 | 61 | 97.1 | 66.2 |
304 Pall环产品介绍
304不锈钢鲍尔环是一种高性能金属散堆填料,是在传统拉西环结构的基础上升级优化而成。它采用优质304不锈钢薄板冲压成型,筒壁上设有两排窗口,内弯舌片指向环中心。上下窗口交错排列,开孔面积约占总壁面积的30%~35%,显著改善了填料层内的气液流动条件。
与传统的环状填料相比,这种304不锈钢鲍尔环填料有效避免了内壁屏蔽效应。气体和液体可以自由地通过侧窗,从而扩大了气液传质的有效接触面积。该填料采用304不锈钢材质,在弱酸、弱碱和一般化学介质环境中具有优异的防锈和防腐蚀性能,并可适应较宽的工作温度范围,适用于塔器的长期连续运行。
我们的304不锈钢鲍尔环涵盖了包括16mm、25mm、38mm、50mm、76mm和89mm在内的所有标准公称尺寸。它具有空隙率高、处理能力大、压降相对较低和分离效率稳定等特点。广泛应用于石油化工、化肥、精细化工和环保行业的蒸馏、吸收、洗涤、汽提和废气净化工艺。我们还可根据不同的塔径和特殊工艺要求提供定制尺寸和壁厚选项。






