用于天然气脱水和中空玻璃除湿的工业级3A分子筛沸石吸附剂
描述1
模型 | 3A | |||
颜色 | 浅灰色 | |||
标称孔径 | 3埃 | |||
形状 | 领域 | 颗粒 | ||
直径(毫米) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度等级比例 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度(克/毫升) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨损率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.2 | ≤0.2 |
抗压强度(牛顿) | ≥55/件 | ≥85/件 | ≥30/件 | ≥40/件 |
静态 H2氧吸附量(%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
乙烯吸附量(‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
水分含量(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
典型化学式 | 0.4K2O. 0.6Na2O. Al2这3.2SiO24.5 H2这 不是。2:Al2这3≈2 | |||
典型应用 | a) 不饱和烃(例如乙烯、丙烯、丁二烯)的干燥 b)裂解气干燥 c) 如果必须最大限度地减少 COS,或者需要最大限度地减少烃类的共吸附,则对天然气进行干燥。 d) 高极性化合物(例如甲醇和乙醇)的干燥 e) 液态酒精的干燥 f) 绝缘玻璃单元的静态(非再生)脱水,无论是空气填充还是气体填充。 g) CNG的干燥。 | |||
3A 分子筛产品介绍
3A分子筛是一种孔径为3埃的碱金属铝硅酸盐沸石,也称为3A型沸石干燥剂。其独特的微孔结构只允许水分子进入并被吸附,而阻挡乙烷、丙烷和其他碳氢化合物等较大分子,因此具有其他干燥剂无法比拟的选择性脱水功能。
核心应用场景包括中空玻璃防雾处理、天然气和裂解气脱水、烯烃和制冷剂干燥、空气分离系统除湿以及管道气体和有机溶剂除湿。分子筛吸附饱和水后,可通过高温加热再生,重复使用,有效降低工业项目的运行成本。
我们提供完整的尺寸选择和灵活的包装,包括 25 公斤小编织袋和 1 吨吨散装袋,并可接受定制规格,以满足全球客户不同的灌装设备和散装运输需求。






