干燥塔用陶瓷鞍形环
描述1
物理和化学性质
| 财产 | 价值 | 财产 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 小于0.5% | 氢氧化物2 硬度 | >6.5 分 |
| 孔隙率(%) | 耐酸性 | >99.6% | |
| 比重 | 2.3-2.40 克/立方厘米3 | 耐碱性 | 85%以上 |
| 烧成温度 | 1200-1320℃ | 软化点 | >1400℃ |
| 耐酸强度,%vW.损失(ASTMα279) | |||
尺寸和其他物理特性
| 尺寸 | 比表面积 | 空隙率百分比 | 每立方米数量 | 堆积密度(千克/立方米) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (毫米) | (英寸) | (平方米/立方米) | |||
| 10 | 3/8 | 250 | 50 | 105000 | 950 |
| 15 | 3/5 | 225 | 58 | 83950 | 725 |
| 25 | 1 | 208 | 61 | 43250 | 640 |
| 38 | 1-1/2 | 110 | 72 | 12775 | 620 |
| 50 | 2 | 95 | 72 | 7900 | 650 |

