501A 分子筛
描述1
| 模型 | JLOX-501A | 颜色 | 浅灰色 |
| 形状 | 领域 | 直径(毫米) | 0.4-0.8 |
| 粒度等级比例 (%) | ≥95 | 落粉度 | ≤120 |
| 堆积密度(克/毫升) | 0.62-0.66 | 磨损率(%) | ≤0.3 |
| 氮氧分离 | ≥3 | 抗压强度(牛顿) | - |
| 静态水吸附量(%) | ≥30 | 静态N2吸附量(%) | ≥8 |
| 水分含量(%) | ≤1.0 |
|
|
| 典型应用 | 这个筛子是用于氧气发生器的。 | ||
| 典型化学式 | Na2O·Al2O3·2·45SiO2·6·0H2O SiO2 : Al2O3 ≈ 2.6-3.0 | ||
501A 分子筛的应用
医用氧气浓缩器:适用于家庭护理、诊所和医院的 1–5 升/分钟便携式和固定式装置。
轻工业用PSA氧气: 小规模制氧,用于焊接、切割和实验室用途。
空气分离: 从空气中去除氮气以产生高纯度氧气。






